STANDART RULO | YAĞSIZ RULO | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
Alaşım | 1000/3000/5000 serileri (her kondüsyonda) | Alaşım | 1000/3000/5000 serileri (her kondüsyonda) | ||||||||||||||||
Kalınlık | 0,18-3,00 mm | Kalınlık | 0,18-2,50 mm | ||||||||||||||||
En | 1000-1250-1500 mm | En | 21-2100 mm | ||||||||||||||||
GOFRAJLI RULO | BOYALI/ŞERİT RULO | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Alaşım | 1000/3000/5000 serileri (her kondüsyonda) | Alaşım | 1000/3000/5000 serileri (her kondüsyonda) | ||||||||||||||||
Kalınlık | 0,18-100 mm | Kondüsyon | HO Yumuşak Rulo | ||||||||||||||||
En | 21-1250 mm | 1/4 SERT (H12, H22), 1/2 SERT (H14,H24) 3/4 SERT (H16-H26), 4/4 SERT (H18-H19,H28) Diğer Kondüsyonlar istek üzerine üretilebilir. | |||||||||||||||||
RULO | |||||||||||||||||||
KALINLIK | EN | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP | ||||||||||||||||
0,18-3,00 mm | 21-500 mm | 300 mm | 1800 mm max | ||||||||||||||||
400 mm | |||||||||||||||||||
ŞERİT RULO | |||||||||||||||||||
KALINLIK | EN | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP | ||||||||||||||||
0,18-1,00 | 21-500 mm | 508 mm | 1800 mm max | ||||||||||||||||
1,01-3,00 | 50-500 mm | 508 mm | 1800 mm max | ||||||||||||||||
istenilen renkte getirilmektedir. | |||||||||||||||||||
NOT: Yıldırım Aluminyum ve Metal ASSAN ALUMİNYUM Ankara Bayiliğini yürütmektedir.
Yıldırım Aluminyum Levha
ALO BİLGİ : 0312 394 45 30 FAKS : 0312 394 57 36 Mail : yildirimalm@ttmail.com www.yildirimaluminyum.com www.aluminyum-levha.com www.aluminyumrulo.com www.levha-market.com www.eloksalli-levha.com Agaç Metal Sanayi Sitesi 21. Cad. 644. Sokak No : 13 İVOGSAN - ANKARA